ベビーキャリア比較表
ベビーキャリア比較表
あなたのライフスタイルに合ったベビーキャリアを見つけましょう。この比較表で主な違いをひと目で確認できます。
| 概要 | 簡単でコンパクト - 新生児にぴったり 柔らかく、快適にフィットするラップアラウンドデザインとスマートなディテール 赤ちゃんの成長に合わせた柔軟なデザイン 背中をしっかりサポートする 3 通りの抱っこ方法 柔軟性に優れた 4 通りの抱っこ方法 |
|---|---|
| 使用期間 | 0~12ヶ月 0~18ヶ月 0~3 歳 0~15 ヶ月 0~3 歳 |
| ファブリック | 3D ジャージー エアリーメッシュ 3D メッシュ 3D メッシュ ウーブン (One) |
| 抱っこのポジション | 新生児 新生児 新生児 新生児 新生児 |
| フィット | 着用者のサイズに関係なく (XS~XL)、ほとんどの方にフィットします 着用者のサイズに関係なく (XS~XXL)、ほとんどの方にフィットします 着用者のサイズに関係なく (XS~XXL)、ほとんどのにフィットします 着用者のサイズに関係なく (XS~XXL)、ほとんどの方にフィットします 着用者のサイズに関係なく (XS~XXL)、ほとんどの方にフィットします |
| 人間工学デザインの特長 | 股関節に優しい製品 股関節に優しい製品 股関節に優しい製品 股関節に優しい製品 股関節に優しい製品 |
| テキスタイル認証 | OEKO-TEX® OEKO-TEX® 3D メッシュ:OEKO-TEX® OEKO-TEX® OEKO-TEX® |
| 特長 | 一体型シェード |
気持ちよく一緒にいるために、専門家と一緒にデザイン!
新生児、幼児向けのベビーキャリアは、赤ちゃんに最適なサポートを提供するため、小児科医と協力して開発されました。国際股関節異形成協会によって股関節に優しいと認められた、軽量、調節可能、ソフトな構造のベビーキャリアは、あらゆる段階の赤ちゃんを快適かつ安全に保ちます。赤ちゃんが快適に過ごせれば、親御さんも快適に過ごせます。
)
)
)
)
)